Ukraine
UA
ukraine
Learn about Ukraine's administrative units, the oblast, via the Government Portal of Ukraine, the State Statistics Committee of Ukraine website, and Ukraine's Geohive page.
самоназва | City [oblast] | #UAlgu | Development data ( Knoema ) |
---|---|---|---|
Київська | Kiev | #UA13 | Data atlas |
Автономна Республіка Крим | Simferopol' [Avtonomna Respublika Krym] | #UA11 | Data atlas |
Черкаська | Cherkasy [Cherkas´ka] | #UA01 | Data atlas |
Чернігівська | Chernihiv [Chernihivs´ka] | #UA02 | Data atlas |
Чернівецька | Chernivtsi [Chernivets´ka] | #UA03 | Data atlas |
Дніпропетровська | Dnipropetrovs'k [Dnipropetrovs´ka] | #UA04 | Data atlas |
Донецька | Donets'k [Donets´ka] | #UA05 | Data atlas |
Івано-Франківська | Ivano-Frankivs'k [Ivano-Frankivs´ka] | #UA06 | Data atlas |
Харківська | Kharkiv [Kharkivs´ka] | #UA07 | Data atlas |
Херсонська | Kherson [Khersons´ka] | #UA08 | Data atlas |
Хмельницька | Khmel'nyts'kyi [Khmel´nyts´ka] | #UA09 | Data atlas |
Кіровоградська | Kirovohrad [Kirovohrads´ka] | #UA10 | Data atlas |
Львівська | L'viv [L´vivs´ka] | #UA15 | Data atlas |
Луганська | Luhans'k [Luhans´ka] | #UA14 | Data atlas |
Миколаївська | Mykolaïv [Mykolaïvs´ka] | #UA16 | Data atlas |
Одеська | Odesa [Odes´ka] | #UA17 | Data atlas |
Полтавська | Poltava [Poltavs´ka] | #UA18 | Data atlas |
Рівненська | Rivne [Rivnens´ka] | #UA19 | Data atlas |
Сумська | Sumy [Sums´ka] | #UA21 | Data atlas |
Тернопільська | Ternopil' [Ternopil´s´ka] | #UA22 | Data atlas |
Вінницька | Vinnytsia [Vinnyts´ka] | #UA23 | Data atlas |
Волинська | Luts'k [Volyns´ka] | #UA24 | Data atlas |
Закарпатська | Uzhhorod [Zakarpats´ka] | #UA25 | Data atlas |
Запорізька | Zaporizhzhia [Zaporiz´ka] | #UA26 | Data atlas |
Житомирська | Zhytomyr [Zhytomyrs´ka] | #UA27 | Data atlas |
Місто Київ | Kyïv [Kyïvs'ka Mis'ka] | #UA12 | Data atlas |
Севастополь | Sevastopol' [Sevastopol´s'ka] | #UA20 | Data atlas |
national #tags | Ukraine | ||
#UAlgu tags | combine the ISO country code UA with the numerical part of the ADM1 Code for the oblast |
Note: As there is no domestically defined geocode for each oblast, we use the numerical part of the ADM1 code1. Obtain that code from the ADM1 Code Search module by entering Ukraine's GEC country code: UA2.
UKR
Actor Map, Statute Book, Local Development Books
eca/ukraine
Open Government Partnership: country page
COFOG 09.7: Education For All - Global Monitoring Report: Education Inequalities Indicators
COPNI 04.7: Armenian Wikipedia Bulgarian Wikipedia Georgian Wikipedia Greek Wikipedia Hungarian Wikipedia Kazakh Wikipedia Lezghian Online Encyclopedia Romanian Wikipedia
by janbmgo